E os seus postos de orixe sen saír a concurso (entre outros 64 xefaturas de sección e 35 dos niveis 16 a 22)
Entre os meses de outubro de 2016 e xaneiro de 2017 foron concedidos en comisión de servizos 135 postos de subdirector/a xeral e xefe/a de servizo. A Xunta optou por prover estes postos polo sistema de libre designación en vez de concurso (cabe lembrar que no 2008 se chegara a un acordo para facer dos postos de xefatura de servizo de concurso). Pero en vez de cubrir os postos mediante o sistema de provisión de libre designación a Xunta opta por outorgalos en comisión de servizos o que produce que os postos de orixe queden bloqueados nos concursos ao seguir tendo un titular. E para colmo moitos deles están cubertos dende hai mais de 6 meses que e o limite que se impón para as comisións de servizo a resolución de Función Publica relativa a esta materia, excedendo en moitos casos ese limite.
Chama a atención que determinados postos de marcado carácter político ou con responsabilidades en materia de persoal dean exemplo recorrendo a esta figura da comisión en posto de libre designación como e o caso das secretarias territoriais de Vigo e Pontevedra (esta ultima nomeada agora subdelegada do Goberno en Pontevedra) ou o vicesecretario xeral da Presidencia da Xunta, ou o secretario xeral de Augas de Galiza. E en relación aos xefes territoriais temos nomeados/as en comisión de servizos aos de Presidencia e ao de Cultura, Educación e O.U. en Ourense, aos xefes/as territoriais da MATI en Coruña, Lugo e Pontevedra, aos/as xefes territoriais de Medio Rural en Lugo e Pontevedra, e ao xefe do Servizo de Persoal en Compostela e xefa territorial de Vigo de Política Social (a esta última facéndolle un posto a medida ao abrilo á Administración Local para traela a ela).
Esiximos de Función Publica que de orde de cesar a todo este persoal e sacar os postos por un dos sistemas de provisión que se contemplan na lei.
| SUBDIRECCIÓNS XERAIS E POSTOS ANÁLOGOS (NIVEL 30) | |
| NOME DO POSTO | CONCESIÓN (Datos das comisións que exceden os 6 meses) |
| PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALIZA | |
| VICESECRETARIO/A XERAL | |
| VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONS PUBLICAS E XUSTIZA | |
| SUBDIRECTOR/A XERAL DE COOPERACION EXTERIOR | |
| SECRETARIO/A TERRITORIAL PONTEVEDRA | |
| SECRETARIO/A TERRITORIAL VIGO | |
| FACENDA | |
| SUBDIRECTOR/A XERAL DE XESTION DO FSE E OUTROS PROGRAMAS COMUNITARIOS | 25/10/2016 |
| INTERVENTOR/A DELEGADO/A CONSELLERIA DO MAR | 03/06/2016 |
| INTERVENTOR/A DELEGADO/A DA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACION DO TERRITORIO | 22/01/2016 |
| CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA | |
| SUBDIRECTOR DE INVESTIGACION | 23/11/2015 |
| ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA | |
| SUBDIRECTOR/A XERAL DE EMPREGO | 27/10/2016 |
| SUBDIRECTOR/A XERAL DE COMERCIO | |
| SUBDIRECTOR/A XERAL DE ENERXIA | 20/11/2015 |
| MAR | |
| SUBDIRECCION XERAL COORDINACION ORZAMENTARIA E CONTRATACION | 27/11/2015 |
| MEDIO AMBIENTE E ORDENACION DO TERRITORIO | |
| SUBDIRECTOR/A XERAL ESPAZOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE | |
| SUBDIRECTOR/A XERAL DE REXIME XURIDICO E COORDINACION ADMINISTRATIVA E DA PLANIFICACION | 07/12/2015 |
| SUBDIRECTOR/A XERAL DE CONTRATACION E DO PATRIMONIO | 07/12/2015 |
| AUGAS DE GALIZA | |
| SECRETARIO/A XERAL | |
| MEDIO RURAL | |
| SUBDIRECTOR/A XERAL PLANIFICACION E COORDINACION DE FONDOS | 26/11/2015 |
| SUBDIRECTOR/A XERAL CONTRATACION E COORDINACION ORZAMENTARIA | 01/07/2016 |
| SUBDIRECTOR/A XERAL DE RECURSOS FORESTAIS | 28/07/2015 |
| POLITICA SOCIAL | |
| SUBDIRECTOR/A XERAL DE AUTORIZACION E INSPECCION DE SERVIZOS SOCIAIS | |
| SANIDADE | |
| SUBDIRECCION XERAL DE RELACIONS LABORAIS E REXIME XURIDICO | |
| XEFATURAS DE SERVIZO E POSTOS ANÁLOGOS (NIVEL 28) | ||
| NOME DO POSTO | LOCALIDADE | CONCESIÓN (Datos das comisións que exceden os 6 meses) |
| PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA | ||
| XEFE SERVIZO PLANIFICACION, ANALISE E XESTION ECONOMICA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 13/05/2015 |
| XEFATURA SERVIZO ESTUDOS E ANALISE | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 02/03/2016 |
| XEFATURA SERVIZO XURIDICO-DEPORTIVO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 05/07/2016 |
| XEFATURA SERVIZO DE DEPORTE EN IDADE ESCOLAR | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 28/12/2015 |
| AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA | ||
| XEFATURA DEPARTAMENTO DE INNOVACION TECNOLOXICA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 16/12/2015 |
| XEFATURA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 02/05/2016 |
| XEFATURA DEPARTAMENTO PROVINCIAL | A CORUÑA | 29/06/2015 |
| XEFATURA DEPARTAMENTO PROVINCIAL | LUGO | 29/06/2015 |
| XEFATURA DEPARTAMENTO PROVINCIAL | OURENSE | 29/06/2015 |
| VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONS PUBLICAS E XUSTIZA | ||
| XEFATURA SERVIZO DE PLANIFICACION E PROGRAMACION | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO DE COORDINACION TECNICO-ADMINISTRATIVA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 05/03/2014 |
| XEFATURA SERVIZO DE ADMINISTRACION E XESTION | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 17/02/2016 |
| LETRADO/A | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| LETRADO/A | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 19/06/2014 |
| LETRADO/A | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 21/07/2011 |
| LETRADO/A | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA TERRITORIAL | OURENSE | 09/07/2015 |
| LETRADO/A | OURENSE | 21/06/2016 |
| XEFATURA SERVIZO DE EMERXENCIAS | OURENSE | 25/08/2015 |
| XEFATURA SERVIZO DE XUSTIZA E ADMINISTRACIÓN LOCAL | OURENSE | 12/02/2014 |
| LETRADO/A | PONTEVEDRA | 24/11/2014 |
| LETRADO/A | PONTEVEDRA | 30/06/2010 |
| XEFATURA SERVIZO XESTION TECNICO-ADMINISTRATIVA | VIGO | |
| ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA | ||
| XEFATURA SERVIZO ECONOMICO-ADMINISTRATIVO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 06/11/2015 |
| FACENDA | ||
| SERVIZO DE XESTION DO FSE REXIONAL | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO PROGRAMAS ORZAMENTARIOS XERAIS | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 19/04/2016 |
| XEFATURA SERVIZO INVESTIGACION PATRIMONIAL E OBRAS | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 15/01/2016 |
| XEFATURA SERVIZO FISCALIZACION E CONTABILIDADE I | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 29/07/2016 |
| SERVIZO DE ESTUDOS E ASESORAMENTO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 01/02/2016 |
| SERVIZO DE TAXAS E PREZOS | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 31/07/2015 |
| XEFATURA SERVIZO INFORMES E ANALISES CONTAS E FINANCEIROS | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 30/03/2016 |
| XEFATURA SERVIZO FISCALIZACION E CONTABILIDADE | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 31/03/2016 |
| AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA | ||
| XEFATURA DEPARTAMENTO COLABORACION SOCIAL E ADMINISTRATIVA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 16/02/2016 |
| XEFATURA DEPARTAMENTO DE RECADACION | A CORUÑA | |
| XEFATURA DEPARTAMENTO DE RECADACION | OURENSE | 20/01/2016 |
| CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA | ||
| XEFATURA SERVIZO FINANCIAMENTO DO SISTEMA UNIVERSITARIO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| SERVIZO FORMACION ASESORACION E PROXECCION EXTERIOR DA LINGUA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA DE SERVIZO DE PLANEAMENTO E INVENTARIO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 18/04/2016 |
| SERVIZO FORMACION ASESORACION E PROXECCION EXTERIOR DA LINGUA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 04/11/2016 |
| XEFATURA SERVIZO RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS | A CORUÑA | |
| XEFATURA DE SERVIZO DE COORDINACION AREA CULTURA | LUGO | |
| XEFATURA SERVIZO RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS | LUGO | |
| XEFE/A TERRITORIAL | OURENSE | |
| SERVIZO XURIDICO E TECNICO - ADMINISTRATIVO, PROGRAMACION E CONTRATACION | OURENSE | 29/10/2014 |
| XEFATURA SERVIZO XURIDICO E TECNICO-ADMINISTRATIVO | PONTEVEDRA | 27/11/2014 |
| ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA | ||
| XEFATURA SERVIZO TECNICO XURIDICO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 01/02/2016 |
| XEFATURA SERVIZO XESTION ADMINISTRATIVA DA PROMOCION LABORAL | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO CONTRATACION | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO TECNICO ADMINISTRATIVO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA DE SERVIZO DE INTEGRACION LABORAL | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO PROVINCIAL COORDINACION DE CENTROS | A CORUÑA | |
| XEFATURA SERVIZO ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL | A CORUÑA | |
| XEFATURA SERVIZO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA E XESTION ECONOMICA | LUGO | |
| XEFATURA SERVIZO ENERXIA E MINAS | PONTEVEDRA | 19/11/2014 |
| INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO | ||
| DIRECTOR/A TECNICO/A DA ESCOLA GALEGA DE CONSUMO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 03/07/2015 |
| INFRAESTRUTURAS E VIVENDA | ||
| XEFATURA SERVIZO AUTORIZACION, INFORMES E XUNTA ARBITRAL | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO ORDENACION TRANSPORTE REGULAR VIAXEIROS | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 28/03/2016 |
| XEFATURA SERVIZO DE MOBILIDADE | OURENSE | |
| INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO | ||
| XEFATURA SERVIZO PLANIFICION E DESENVOLVEMENTO NORMATIVO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO CONTROL E XUSTIFICACION FONDOS | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO REHABILITACION E RENOVACION URBANA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA OFICINA TECNICA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 22/10/2014 |
| XEFATURA SERVIZO TECNICO XURIDICO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 31/05/2016 |
| XEFATURA AREA PROVINCIAL | A CORUÑA | 30/05/2016 |
| XEFATURA SERVIZO TECNICO | LUGO | 20/11/2014 |
| MAR | ||
| XEFATURA SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO DE ANALISE E DE REXISTROS | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO PLANIFICACION E XESTION DA ACUICULTURA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 27/11/2015 |
| MEDIO AMBIENTE E ORDENACION DO TERRITORIO | ||
| XEFATURA SERVIZO CONSERVACION DE ESPAZOS NATURAIS | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO XESTION ECONOMICA E CONTROL ORZAMENTARIO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO RECURSOS CONTRACTUAIS E DO PATRIMONIO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO NORMATIVO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO XESTION ECONOMICA E CONTROL ORZAMENTARIO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 14/10/2016 |
| XEFATURA SERVIZO PLANIFICACION URBANISTICA II | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 09/11/2015 |
| XEFATURA SERVIZO PLANIFICACION URBANISTICA III | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 24/07/2015 |
| XEFATURA DO SERVIZO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA E DA PLANIFICACION | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 14/01/2016 |
| SERVIZO DE RECLAMACIONS E RECURSOS | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 13/01/2016 |
| XEFATURA SERVIZO DE REXIME INTERNO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 02/02/2016 |
| XEFATURA SERVIZO PLANIFICACION URBANISTICA I | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 17/03/2016 |
| XEFE/A TERRITORIAL | A CORUÑA | 22/12/2015 |
| XEFATURA SERVIZO DE URBANISMO | A CORUÑA | 14/10/2015 |
| XEFATURA SERVIZO CONSERVACION DA NATUREZA | A CORUÑA | 21/04/2016 |
| XEFE/A TERRITORIAL | LUGO | |
| XEFATURA SERVIZO DE URBANISMO | LUGO | 03/12/2015 |
| XEFE/A TERRITORIAL | PONTEVEDRA | 07/04/2016 |
| XEFATURA SERVIZO DE URBANISMO | PONTEVEDRA | 22/12/2015 |
| AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA | ||
| XEFATURA DE SERVIZO TECNICA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO | ||
| XEFATURA SERVIZO COORDINACION E INFORMACION TERRITORIAL | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| MEDIO RURAL | ||
| XEFATURA SERVIZO DE ANALISE E INFORMES | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 27/10/2014 |
| LETRADO/A-ASESOR/A | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 30/09/2015 |
| XEFATURA SERVIZO XESTION ORZAMENTARIA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 27/11/2015 |
| XEFATURA SERVIZO PERSOAL | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 27/11/2015 |
| XEFATURA SERVIZO INFRAESTRUTURAS AGRARIAS | A CORUÑA | 26/11/2015 |
| XEFATURA SERVIZO MONTES | A CORUÑA | 17/08/2015 |
| XEFE/A TERRITORIAL | LUGO | |
| XEFATURA SERVIZO INFRAESTRUTURAS AGRARIAS | OURENSE | 11/12/2015 |
| XEFE/A TERRITORIAL | PONTEVEDRA | 19/04/2016 |
| POLITICA SOCIAL | ||
| XEFATURA SERVIZO PERSOAL | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| SERVIZO DE APOIO A FAMILIA, A INFANCIA E A ADOLESCENCIA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 28/03/2016 |
| XEFATURA SERVIZO INSPECCION DE FAMILIA E MENORES | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 19/01/2016 |
| XEFATURA SERVIZO INSPECCION MAIORES, DISCAPACITADOS E DEPENDENTES | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 10/02/2016 |
| XEFATURA SERVIZO PLANIFICACION PARA IMPULSO DEMOGRAFICO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 14/04/2016 |
| SERVIZO FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACION DEMOGRAFICA | LUGO | |
| XEFATURA SERVIZO DE XESTION ECONOMICA | LUGO | |
| XEFE/A TERRITORIAL | VIGO | 08/08/2016 |
| XEFATURA SERVIZO DE XESTION ECONOMICA | VIGO | |
| SANIDADE | ||
| XEFATURA SERVIZO CONTROL DE RISCOS AMBIENTAIS | LUGO | |
| SERVIZO GALEGO DE SAUDE | ||
| LETRADO/A | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO MONTAXE E EQUIPAMENTOS | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO XESTION EXPEDIENTES SANCIONADORES | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| XEFATURA SERVIZO RELACIONS LABORAIS | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 04/08/2015 |
| LETRADO/A | LUGO | |
| LETRADO/A | OURENSE | 19/05/2014 |

