Aquí tes unhas taboas coas cantidades exactas que nos vai supoñer o recorte na nosa faltriqueira.
Onte, luns 24/5/2010, publicouse no B.O.E. o Real Decreto-lei 8/2010 de 20 de maio, polo que se adoptan medidas extraordinarias para a reducción do déficit público. Visto o decreto resulta certo o que nos temíamos: que as porcentaxes establecidas no Real decreto-lei son maiores que as dadas a coñecer á prensa polo goberno do Estado.
1. Para o persoal laboral vai haber unha reducción do 5% en cada un dos conceptos da nómina, independentemente do grupo.
2. O persoal funcionario ten porcentaxes de reduccións variábeis segundo o grupo no soldo base e trienios, e reduccións na mesma porcentaxe do 5% nos complementos.
3. A reducción máis grande se vai dar no soldo base da paga extra do Nadal aos grupos A1, A2, e C1 (537, 323 e 126 euros respectivamente).
4. Manteñen sen embargo o plan de pensións do Estado intacto, fondo que se nutre dos Orzamentos Xerais do Estado para beneficiar a empresas privadas e a "outros".
5. Manteñen sen reducción os cartos do capítulo destinado a fondos e salarios dos centros de ensino concertados.
Todas as táboas que seguen foron elaboradas pola CIG tralo estudo do Real Decreto-lei. Podes atopar información mais polo miudo no seguinte documento: ligazón.
PERSOAL FUNCIONARIO
Estimación da reducción salarial mensual segundo o subgrupo e o nivel (soldo base + C.E. + C.D., sen trienios)
Desconto mensual sen trienios (euros) (soldo base + C.E. + C.D., sen trienios) | |||||
Nivel | A1 | A2 | C1 | C2 | A.P. |
30 | 181,47 | ||||
28A | 155,52 | 129,88 | |||
28B | 150,39 | 124,75 | |||
26 | 138,02 | 112,38 | |||
25 | 128,66 | 103,02 | 91,10 | ||
24 | 122,57 | 96,93 | 85,01 | ||
22 | 111,41 | 85,77 | 73,85 | ||
20 | 101,79 | 76,15 | 64,23 | 51,04 | |
18 | 71,37 | 59,45 | 46,26 | ||
16 | 68,29 | 56,37 | 43,18 | ||
14 | 52,97 | 39,78 | 7,66 | ||
12 | 36,37 | 6,98 | |||
10 | 6,29 |
Desconto nos trienios
Desconto mensual nos trienios (euros) | |
Grupo | Reducción |
A1 | 2,00 |
A2 | 0,96 |
C1 | 0,53 |
C2 | 0,04 |
A.P. | 0,00 |
Reducción da paga extraordinaria do nadal
Na paga extraordinaria do nadal tamén haberá reducción que, no caso do soldo base dos subgrupos A1, A2 e C1 alcanza unhas cantidades moi importantes.
Reducción na paga extra (sen contar complementos) | ||
Soldo base | Trienios | |
A1 | 537,68 € | 20,67 € |
A2 | 323,27 € | 11,71 € |
C1 | 126,37 € | 4,61 € |
C2 | 7,80 € | 0,23 € |
A.P. | Non hai reducción | Non hai reducción |
Ao soldo base da extra tamén hai que engadir os descontos dos complementos de destino e específico que se reducen nun 5%. Sumando soldo base, complemento de destino e específico, e sen contar trienios, o desconto total da paga extra do nadal sería a seguinte:
Desconto da paga extra (euros) | |||||
Nivel | A1 | A2 | C1 | C2 | A.P. |
30 | 666,90 | ||||
28A | 640,95 | 426,54 | |||
28B | 635,82 | 421,41 | |||
26 | 623,45 | 409,04 | |||
25 | 614,09 | 399,68 | 202,78 | ||
24 | 608,00 | 393,59 | 196,69 | ||
22 | 596,84 | 382,43 | 185,53 | ||
20 | 587,22 | 372,81 | 175,91 | 57,34 | |
18 | 368,03 | 171,13 | 52,56 | ||
16 | 364,95 | 168,05 | 49,48 | ||
14 | 164,65 | 46,08 | 7,66 | ||
12 | 42,67 | 6,98 | |||
10 | 6,29 |
PERSOAL LABORAL
Reducción nas retribucións básicas e complementarias do persoal laboral: 5%
Soldo base | ||
Categorías | Reducción mensual | Até finais 2010 |
I | 93,99 € | 751,92 € |
II | 78,48 € | 627,84 € |
III (1 a 59) | 65,93 € | 527,44 € |
III (60 en diante) | 63,01 € | 504,08 € |
IV | 53,39 € | 427,12 € |
V | 47,86 € | 382,85 € |
Outros conceptos retributivos | |
Complementos | Reduccións mensuais |
Complemento de funcións | 8,15 € |
Trienio | 1,50 € |
Esp. dedicación | 2,20 € |
Perigosidade, penosidade e toxicidade | 4,13 € |
Disponibilidade horaria | 20,67 € |
Complemento conductores/as | 23,71 € |
(A primeira táboa publicada no día de hoxe, 25 de maio, contiña un erro nas retribucións complementarias da A.P, antigo grupo E, que foi corrixido ao longo do día)